Tabla de Ganancia
LO RECAUDADO HASTA EL MOMENTO
| Película | Estreno | Presupuesto | Ingresos totales | Ranking mundial | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase 1
| |||||||||
| Iron Man | 2 de mayo de 2008 | $140,000,000 | $585,174,222 | #150 | |||||
| The Incredible Hulk | 13 de junio de 2008 | $150,000,000 | $263,427,551 | #520 | |||||
| Iron Man 2 | 7 de mayo de 2010 | $200,000,000 | $623,933,331 | #132 | |||||
| Thor | 6 de mayo de 2011 | $150,000,000 | $449,326,618 | #227 | |||||
| Captain America: The First Avenger | 22 de julio de 2011 | $140,000,000 | $370,569,774 | #306 | |||||
| The Avengers | 4 de mayo de 2012 | $220,000,000 | $1,518,812,988 | #6 | |||||
Fase 2
| |||||||||
| Iron Man 3 | 3 de mayo de 2013 | $200,000,000 | $1,214,811,252 | #15 | | ||||
| Thor: The Dark World | 8 de noviembre de 2013 | $170,000,000 | $644,571,402 | #123 | |||||
| Captain America: The Winter Soldier | 4 de abril de 2014 | $170,000,000 | $714,264,267 | #100 | |||||
| Guardians Of The Galaxy | 1 de agosto de 2014 | $170,000,000 | $773,328,629 | #84 | |||||
| Avengers: Age of Ultron | 1 de mayo de 2015 | $250,000,000 | $1,405,403,694 | #8 | |||||
| Ant-Man | 17 de julio de 2015 | $130,000,000 | $519,311,965 | #185 | |||||
Fase 3
| |||||||||
| Captain America: Civil War | 6 de mayo de 2016 | $250,000,000 | $1,153,304,495 | #17 | |||||
| Doctor Strange | 4 de noviembre de 2016 | $165,000,000 | $677,718,395 | #112 | |||||
| Guardians Of The Galaxy Vol. 2 | 5 de mayo de 2017 | $200,000,000 | $863,756,051 | #62 | |||||
| Spider-Man: Homecoming | 7 de julio de 2017 | $175,000,000 | $880,166,924 | #54 | |||||
| Thor: Ragnarok | 3 de noviembre de 2017 | $180,000,000 | $853,977,126 | #65 | |||||
| Black Panther | 16 de febrero de 2018 | $200,000,000 | $1,346,912,828 | #9 | | ||||
| Avengers: Infinity War | 27 de abril de 2018 | $316,000,000 | $2,046,664,003 | #4 | |||||
| Ant-Man and the Wasp | 6 de julio de 2018 | $160,000,000 | $622,416,135 | #134 | |||||
Comentarios
Publicar un comentario